Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Rui Jorge Vieira da Silva | a77219 | 1 |
| Rui Manuel Abreu Pereira | a67747 | 1 |
| Rui Manuel Alves Martins | pg31929 | 1 |
| Rui Manuel Alves Quintas | a74267 | 1 |
| Rui Manuel Amado Cardoso | pg33052 | 1 |
| Rui Manuel Amorim de Carvalho | pg29640 | 1 |
| Rui Manuel Araújo Vaz | a77290 | 1 |
| Rui Manuel Coelho e Silva | a80412 | 1 |
| Rui Manuel da Costa Pires | a71620 | 1 |
| Rui Manuel de Sousa Araújo | a67132 | 1 |
| Rui Manuel Faria de Sousa | a81440 | 1 |
| Rui Manuel Faria Ribeiro | a67258 | 1 |
| Rui Manuel Fernandes da Silva Santos | pg31033 | 1 |
| Rui Manuel Gomes Ferreira | pg4770 | 1 |
| Rui Manuel Gonçalves Magalhães | a57546 | 1 |
| Rui Manuel Jorge Alves | a81285 | 1 |
| Rui Manuel Lopes Fernandes | a58320 | 1 |
| Rui Manuel Machado Oliveira | a79417 | 1 |
| Rui Manuel Marinho Rodrigues Maia | pg27248 | 1 |
| Rui Manuel Marques Botelho | pg32153 | 1 |
| Rui Manuel Marques Gomes | a72043 | 1 |
| Rui Manuel Mendes de Seiça Rasteiro | a80083 | 1 |
| Rui Manuel Miranda Azevedo | a80596 | 1 |
| Rui Manuel Mota Durães | a40654 | 1 |
| Rui Manuel Oliveira Pacheco | a70052 | 1 |

