Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Rui Guilherme de Araújo Gonçalves | a74562 | 1 |
| Rui Jorge Araújo Freitas | a72399 | 1 |
| Rui Jorge de Sousa Ferraz | pg36236 | 1 |
| Rui Jorge Ferreira Falcão Veloso | a7461 | 1 |
| Rui Jorge Machado Oliveira | a74268 | 1 |
| Rui Jorge Mendes Almeida | a78444 | 1 |
| Rui Jorge Soares da Silva | a71796 | 1 |
| Rui Manuel Abreu Pereira | a67747 | 1 |
| Rui Manuel Araújo Vaz | a77290 | 1 |
| Rui Manuel da Costa Pires | pg38280 | 1 |
| Rui Manuel Marques Gomes | a72043 | 1 |
| Rui Manuel Mota Durães | a40654 | 1 |
| Rui Manuel Ribeiro Fernandes | a62878 | 1 |
| Rui Manuel Rodrigues Faria | a78977 | 1 |
| Rui Miguel de Moura Mendes | a61046 | 1 |
| Rui Miguel Neto Rodrigues Pereira | pg30489 | 1 |
| Rui Miguel Queirós Pinto | a61810 | 1 |
| Rui Miguel Reis e Silva | a57289 | 1 |
| Rui Miguel Silva de Carvalho | a72648 | 1 |
| Rui Paulo Mendes Pereira Oliveira | a73193 | 1 |
| Rui Pedro Abreu Calheno | a78085 | 1 |
| Rui Pedro Barbosa Rodrigues | a74572 | 1 |
| Rui Pedro Carvalho Costa | a73178 | 1 |
| Rui Pedro Costa e Silva | a74263 | 1 |
| Rui Pedro da Costa Ribeiro | pg32895 | 1 |

