Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Gonçalo Manuel Santos de Carvalho | a87508 | 1 |
| Gonçalo Manuel Sousa Pereira | a81365 | 1 |
| Gonçalo Marques de Oliveira | a91786 | 1 |
| Gonçalo Martim Carvalho de Sá Pinto | a97073 | 1 |
| Gonçalo Martins de Matos | pg44639 | 1 |
| Goncalo Martins dos Santos | a95354 | 1 |
| Gonçalo Melo Ribeiro | a84606 | 1 |
| Gonçalo Mendes da Silva | a95317 | 1 |
| Gonçalo Mendes Rodrigues | a95212 | 1 |
| Gonçalo Miguel Andrade Fernandes | a88064 | 1 |
| Gonçalo Miguel Costa Cunha Silva | a96261 | 1 |
| Gonçalo Miguel Leão Barros Oliveira Pinto | a93265 | 1 |
| Gonçalo Miguel Rego Faria | a78169 | 1 |
| Gonçalo Miguel Simões de Sousa Pinto Abreu | a94876 | 1 |
| Gonçalo Miguel Vaz dos Santos | a82960 | 1 |
| Gonçalo Monteiro Amorim | pg42338 | 1 |
| Gonçalo Monteiro Lima Cruz | a83548 | 1 |
| Gonçalo Neto Pacheco | a78337 | 1 |
| Gonçalo Nogueira Costeira | a79799 | 1 |
| Gonçalo Novais Peixoto | a92959 | 1 |
| Gonçalo Novais Silva | a91606 | 1 |
| Gonçalo Nuno Batista Veloso | a92196 | 1 |
| Gonçalo Nuno Cardoso Rodrigues | a88491 | 1 |
| Gonçalo Nuno Carvalho Neto | a84373 | 1 |
| Gonçalo Nuno Gomes de Sá | a81126 | 1 |

