Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| António Manuel Barbosa Nogueira | a87297 | 1 |
| António Manuel Cardoso de Sousa | a82184 | 1 |
| António Manuel Carneiro da Silva | a84425 | 1 |
| António Manuel Carvalho Gonçalves | a85516 | 1 |
| António Manuel dos Santos Henriques | a87122 | 1 |
| António Manuel Faria da Silva | a89160 | 1 |
| António Manuel Ferreira Pinheiro | pg42936 | 1 |
| António Manuel Fontoura da Costa | a82645 | 1 |
| António Manuel Gonçalves da Silva Vaz | a3705 | 1 |
| António Manuel Merêncio de Oliveira | a79461 | 1 |
| António Manuel Pina Rocha Moreira | pg41517 | 1 |
| António Manuel Rodrigues Ferreira | id7709 | 1 |
| António Maria Martinho Mendes Godinho | a80917 | 1 |
| António Maria Veloso Ferreira Pinheiro Torres | a84381 | 1 |
| António Miguel Brinço Morais | a95296 | 1 |
| António Miguel Correia Martinho | a93719 | 1 |
| António Miguel Fernandes Marques | a90335 | 1 |
| António Miguel Ferreira Pereira Costa | a69383 | 1 |
| António Miguel Pereira Henriques | pg42355 | 1 |
| António Miguel Ribeiro de Freitas Mendes | a91566 | 1 |
| António Morais de Sousa Lopes | a95224 | 1 |
| António Netto de Viveiros Quental da Câmara | a92161 | 1 |
| António Nuno Alves Cardoso Capela Ribeiro | a84981 | 1 |
| António Paulo Padrão Azevedo da Silva | a54851 | 1 |
| Antonio Paulo Pereira Teixeira | a92215 | 1 |

