Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| José Assis Ribeiro de Azevedo | d662 | 1 |
| José Carlos Cruz da Costa | d925 | 1 |
| José Carlos Soares do Espírito Santo | d1514 | 1 |
| José Joaquim Martins Oliveira | d2445 | 1 |
| José Luís dos Santos Cardoso | ex5177 | 1 |
| José Manuel Ribeiro Oliveira | d1905 | 1 |
| José Pedro Miranda Mourão Patricio | d1066 | 1 |
| Lisa Maria de Freitas Santos | d663 | 1 |
| Lucile Arlette Guilaine Vandembroucq | d2799 | 1 |
| Luís Filipe Meira Machado | d1806 | 1 |
| Luís Filipe Ribeiro Pinto | d1904 | 1 |
| Maria Antónia Paulo Dias Pereira Forjaz | d571 | 1 |
| Maria Cláudia Freitas de Sousa Mendes Araújo | d234 | 1 |
| Maria da Conceição Soares Serra | d2212 | 1 |
| Maria da Graça Pereira Soares | ex5183 | 1 |
| Maria de Lurdes Azevedo Teixeira | d573 | 1 |
| Maria do Rosário Ribeiro Fernandes | d2063 | 1 |
| Maria Fernanda Pires da Costa | d1903 | 1 |
| Maria Irene Ferrão de Carvalho Ribeiro Almeida Falcão | d924 | 1 |
| Maria Joana da Costa Cruz de Oliveira Torres | d2148 | 1 |
| Maria Piedade Machado Ramos | d1297 | 1 |
| Maria Suzana Freitas de Sousa Mendes Gonçalves | d233 | 1 |
| Maria Teresa Mesquita da Cunha Machado Malheiro | d1664 | 1 |
| Marta Susana Ribeiro Ferreira | d2704 | 1 |
| Paula Maria Machado Cruz Catarino | ex5178 | 1 |

