Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Ana Filipa Moreira Gonçalves | a88141 | 1 |
| Ana Filipa Moreira Rocha | a105592 | 1 |
| Ana Filipa Moreira Teixeira | a106727 | 1 |
| Ana Filipa Mota Gonçalves | pg57967 | 1 |
| Ana Filipa Moutinho Pinto | id11743 | 1 |
| Ana Filipa Novo de Castro | pg56524 | 1 |
| Ana Filipa Oliveira Gomes | a103061 | 1 |
| Ana Filipa Oliveira Lemos | a110166 | 1 |
| Ana Filipa Oliveira Santana | pg51176 | 1 |
| Ana Filipa Oliveira Tecedeiro | a110581 | 1 |
| Ana Filipa Passos Azevedo | a77709 | 1 |
| Ana Filipa Pereira | pg46977 | 1 |
| Ana Filipa Pereira da Silva | a101854 | 1 |
| Ana Filipa Pereira Ferreira | a107667 | 1 |
| Ana Filipa Pilar da Costa | pg56604 | 1 |
| Ana Filipa Pimenta Ferreira | a104600 | 1 |
| Ana Filipa Pinheiro Gonçalves | a103534 | 1 |
| Ana Filipa Pinto de Sousa Faria | pg58153 | 1 |
| Ana Filipa Ribeiro da Silva | a100688 | 1 |
| Ana Filipa Ribeiro Ferreira | a109187 | 1 |
| Ana Filipa Ribeiro Freitas | pg57066 | 1 |
| Ana Filipa Ribeiro Murta | pg50184 | 1 |
| Ana Filipa Rodrigues | a98742 | 1 |
| Ana Filipa Rodrigues Barreira | a95047 | 1 |
| Ana Filipa Rodrigues Rocha | a108006 | 1 |

