Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Gonçalo Filipe Silva Carvalho | a106770 | 1 |
| Gonçalo Filipe Silva Machado | a112545 | 1 |
| Gonçalo Filipe Teixeira Martins | a110574 | 1 |
| Gonçalo Fiúza Correia | a105028 | 1 |
| Gonçalo Fontes Patuleia | a108812 | 1 |
| Gonçalo Francisco Castro dos Santos | a100918 | 1 |
| Gonçalo Francisco Loureiro Silva | a106811 | 1 |
| Gonçalo Gabriel Dias | a101248 | 1 |
| Goncalo Gomes Correia Sa | a109228 | 1 |
| Gonçalo Gomes Gonçalves | a108313 | 1 |
| Gonçalo Gomes Oliveira | a107305 | 1 |
| Gonçalo Gomes Pereira | a103435 | 1 |
| Gonçalo Gomes Ribeiro | a111156 | 1 |
| Gonçalo Gonçalves Barroso | a102931 | 1 |
| Gonçalo Gonçalves da Silva | a108730 | 1 |
| Gonçalo Gonçalves Martins | a105011 | 1 |
| Gonçalo Guilherme de Pinto Machado | a74657 | 1 |
| Gonçalo Guimarães de Sequeira Braga | pg56229 | 1 |
| Gonçalo Henrique Pimentel Marques de Miranda Vilela | a75531 | 1 |
| Gonçalo João de Carvalho e Carvalho | a112630 | 1 |
| Gonçalo João de Oliveira Barbosa Lobarinhas Henriques | a94014 | 1 |
| Gonçalo João Ribeiro Peixoto | pg56938 | 1 |
| Gonçalo Joel Silva Vilas Boas | a104293 | 1 |
| Gonçalo Jorge Gomes Neto | pg53297 | 1 |
| Gonçalo Jorge Gomes Nunes | a103645 | 1 |

