Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Gonçalo Lopes Pereira | a109083 | 1 |
| Gonçalo Lordelo Moreira | pg53841 | 1 |
| Gonçalo Luís Andrade Sousa | pg53099 | 1 |
| Gonçalo Luís Cabral Simões | a109797 | 1 |
| Gonçalo Luís Cardoso da Silva | pg54319 | 1 |
| Gonçalo Luís Gomes Pereira | a104922 | 1 |
| Gonçalo Luís Lima Machado | a98739 | 1 |
| Gonçalo Luís Machado de Sá | a103631 | 1 |
| Gonçalo Luís Ribeiro Ferreira | a108307 | 1 |
| Gonçalo Luís Silva Soares | a108393 | 1 |
| Gonçalo Luís Valinho Amaral da Silva | pg49953 | 1 |
| Gonçalo Machado Ferreira | a104162 | 1 |
| Gonçalo Magalhães Ferreira Pinto da Rocha | pg57717 | 1 |
| Gonçalo Magalhães Pereira | a102491 | 1 |
| Gonçalo Magalhães Teixeira | a110040 | 1 |
| Gonçalo Maia Fernandes | a101639 | 1 |
| Goncalo Maia Pereira | a107083 | 1 |
| Gonçalo Manuel Alvites Tomaz | pg57314 | 1 |
| Gonçalo Manuel de Azevedo Abreu | a108938 | 1 |
| Gonçalo Manuel Maia de Sousa | pg52682 | 1 |
| Gonçalo Manuel Sousa Pereira | a81365 | 1 |
| Gonçalo Maria Carneiro Araújo e Silva | a112286 | 1 |
| Gonçalo Maria Costa Nunes | a102725 | 1 |
| Gonçalo Maria da Cunha Carneiro | a109808 | 1 |
| Gonçalo Marques Certo | a107314 | 1 |

