Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Gonçalo Monteiro Bailão Gonçalves Teixeira | a106821 | 1 |
| Gonçalo Monteiro Cunha | a104003 | 1 |
| Gonçalo Neto Silva | a109976 | 1 |
| Gonçalo Neves Bras | a107133 | 1 |
| Gonçalo Nogueira Marques | id11780 | 1 |
| Gonçalo Nuno da Silva Loureiro | a100535 | 1 |
| Gonçalo Nuno Gomes Pombal | a110681 | 1 |
| Gonçalo Nuno Machado Monteiro | a108659 | 1 |
| Gonçalo Nuno Pereira Senra | pg52683 | 1 |
| Gonçalo Nuno Vaz Martins | a103147 | 1 |
| Gonçalo Oliveira Cruz | a100639 | 1 |
| Gonçalo Oliveira Cruz | a104346 | 1 |
| Gonçalo Oliveira da Silva | a112172 | 1 |
| Gonçalo Oliveira Fernandes | pg47888 | 1 |
| Gonçalo Oliveira Machado | pg57971 | 1 |
| Gonçalo Oliveira Santos | a95452 | 1 |
| Gonçalo Palma Nobre Dias | a102262 | 1 |
| Gonçalo Pereira Figueiredo Ferreira | pg50404 | 1 |
| Gonçalo Peres Costa | a93309 | 1 |
| Gonçalo Pinheiro Costa | a103043 | 1 |
| Gonçalo Pinheiro Granjo | a110297 | 1 |
| Gonçalo Pinto Silva | a112391 | 1 |
| Gonçalo Queiroga da Rocha | a107256 | 1 |
| Gonçalo Queirós Costa | a107381 | 1 |
| Gonçalo Queirós Ferreira | pg50955 | 1 |

