Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Guilherme António Castro Barbosa | a99461 | 1 |
| Guilherme António Fernandes Gomes | a110449 | 1 |
| Guilherme António Sinaré Razão | a110781 | 1 |
| Guilherme António Teixeira | id11086 | 1 |
| Guilherme Antunes Pereira | a103666 | 1 |
| Guilherme Arantes Lopes | a106723 | 1 |
| Guilherme Araújo de Oliveira | a95021 | 1 |
| Guilherme Araújo Ramôa | a109921 | 1 |
| Guilherme Araujo Simoes | a102535 | 1 |
| Guilherme Arezes Costa | a111888 | 1 |
| Guilherme Barbosa Brochado | a96654 | 1 |
| Guilherme Beça Marques Teixeira Costa | pg56189 | 1 |
| Guilherme Belchior Alves | a111418 | 1 |
| Guilherme Bombaça Ferreira | pg53301 | 1 |
| Guilherme Brenner Penha | pg52064 | 1 |
| Guilherme Brilhante Pereira | a110064 | 1 |
| Guilherme Capilupi Dourado dos Santos | pg58275 | 1 |
| Guilherme Cardoso Costa Santos | a103591 | 1 |
| Guilherme Carneiro Simão | a106835 | 1 |
| Guilherme Carvalho Andrade de Portugal | a111419 | 1 |
| Guilherme Cerqueira Afonso | a107677 | 1 |
| Guilherme Coelho Monteiro | a101099 | 1 |
| Guilherme Costa Noversa | a104698 | 1 |
| Guilherme Coutinho e Castro | a106266 | 1 |
| Guilherme da Costa Barbosa | a110696 | 1 |

