Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Maria João Fernandes Ribeiro | a105567 | 1 |
| Maria João Ferreira Araújo Nunes Azevedo | pg48369 | 1 |
| Maria João Ferreira Azevedo | a98797 | 1 |
| Maria João Ferreira Barbosa Faria | id11243 | 1 |
| Maria João Ferreira Carneiro | a108021 | 1 |
| Maria João Ferreira de Sousa | a112358 | 1 |
| Maria João Ferreira faria | pg53378 | 1 |
| Maria João Ferreira Francisco | a112634 | 1 |
| Maria João Ferreira Gonçalves | a63945 | 1 |
| Maria João Ferreira Machado | a104703 | 1 |
| Maria João Ferreira Marques | a112720 | 1 |
| Maria João Figueira Torrado | a107663 | 1 |
| Maria João Freitas Belo | pg46034 | 1 |
| Maria João Freitas Pereira | pg55488 | 1 |
| Maria João Gomes Coelho | a107559 | 1 |
| Maria João Gomes de Sousa | pg52295 | 1 |
| Maria João Gomes Gonçalves | id10497 | 1 |
| Maria João Gonçalves Cardoso | a110506 | 1 |
| Maria João Gonçalves da Rocha | a102293 | 1 |
| Maria João Gonçalves dos Santos | a109019 | 1 |
| Maria João Gonçalves Ferreira | pg53161 | 1 |
| Maria João Gonçalves Machado | a97493 | 1 |
| Maria João Guimarães Pereira | pg56614 | 1 |
| Maria João Lemos Ramalho | a98189 | 1 |
| Maria João Lima Melo | pg51000 | 1 |

