Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Nuno Álvaro Vidal Maia | id4117 | 1 |
| Nuno André da Silva Costa | a106442 | 1 |
| Nuno André de Carvalho Henriques | a95910 | 1 |
| Nuno André Marques Santos | a111159 | 1 |
| Nuno André Ni | a102503 | 1 |
| Nuno André Silva Fernandes | a99697 | 1 |
| Nuno André Teixeira Silva Oliveira | a22519 | 1 |
| Nuno André Veloso Matias | a44229 | 1 |
| Nuno António Lopes Lomba | pg54114 | 1 |
| Nuno Araújo Rodrigues | a101817 | 1 |
| Nuno Barbosa Milhazes de Carvalho | a102481 | 1 |
| Nuno Bernardo Ferreira Queirós Monteiro de Carvalho | a103601 | 1 |
| Nuno Cabral Marques | pg54616 | 1 |
| Nuno Carqueijó Lima | a104329 | 1 |
| Nuno Carvalho Lourenço Gomes | a101721 | 1 |
| Nuno Cunha e Sá | a107173 | 1 |
| Nuno da Rocha Almeida | a111395 | 1 |
| Nuno da Silva Fernandes | a100170 | 1 |
| Nuno Daniel Abreu da Silva | a108652 | 1 |
| Nuno Daniel Carvalho Monteiro | a80375 | 1 |
| Nuno Daniel da Silva Rodrigues | id9878 | 1 |
| Nuno Daniel da Silva Teixeira | a111033 | 1 |
| Nuno Daniel Lobo Meireles | a104833 | 1 |
| Nuno Daniel Marques Mendes | a109847 | 1 |
| Nuno de Freitas Machado Martins | a96227 | 1 |

