Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Rui Manuel da Costa Miranda | id11275 | 1 |
| Rui Manuel da Cunha Gomes | a97359 | 1 |
| Rui Manuel Da Silva Almeida | pg57852 | 1 |
| Rui Manuel de Almeida Ribeiro | pg56468 | 1 |
| Rui Manuel de Bessa Mendes | a56604 | 1 |
| Rui Manuel de Sousa Boticas | a22724 | 1 |
| Rui Manuel Dias Costa | a54021 | 1 |
| Rui Manuel Fernandes Duarte | a99621 | 1 |
| Rui Manuel Gomes Sá | a109824 | 1 |
| Rui Manuel Marinho Rodrigues Maia | pg27248 | 1 |
| Rui Manuel Martins Ribeiro Leite | pg55365 | 1 |
| Rui Manuel Massa Gonçalves Guimarães Marques | a89385 | 1 |
| Rui Manuel Nunes Mota | id11646 | 1 |
| Rui Manuel Osório Pinto Figueiredo | pg49721 | 1 |
| Rui Manuel Pereira Martins | pg50742 | 1 |
| Rui Manuel Ribeiro de Macedo | a102311 | 1 |
| Rui Manuel Ribeiro Navega | a88127 | 1 |
| Rui Manuel Sequeira Rebelo | pg55498 | 1 |
| Rui Manuel Torrinha da Silva | pg55176 | 1 |
| Rui Marcelo Lima de Oliveira Santos | pg55499 | 1 |
| Rui Mario da Silva Costa | a107316 | 1 |
| Rui Mário Santos Mota | pg54349 | 1 |
| Rui Mário Silva Gonçalves | a112588 | 1 |
| Rui Miguel Alves Costa | a109867 | 1 |
| Rui Miguel Alves Ferreira Carvalho | pg46590 | 1 |

