Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Rui Miguel Moura Gonçalves | a103582 | 1 |
| Rui Miguel Mouro de Santos Rolo | id11582 | 1 |
| Rui Miguel Oliveira Lopes | a79365 | 1 |
| Rui Miguel Paes Pereira | pg43166 | 1 |
| Rui Miguel Pereira Alves | pg55577 | 1 |
| Rui Miguel Pereira de Oliveira Carlos | a76627 | 1 |
| Rui Miguel Pinho Ferreira | a103099 | 1 |
| Rui Miguel Ribeiro Alves | a102553 | 1 |
| Rui Miguel Sampaio Castro | a100753 | 1 |
| Rui Miguel Serra Oliveira | id6911 | 1 |
| Rui Miguel Silva Rebelo | a112411 | 1 |
| Rui Miguel Simões Dias | pg50744 | 1 |
| Rui Miguel Sousa e Costa | pg53435 | 1 |
| Rui Neto Alves | a108971 | 1 |
| Rui Nuno André Brás | a112816 | 1 |
| Rui Nuno Barroso Carvalho | a107059 | 1 |
| Rui Nuno Ribeiro de Souza Roza | pg53084 | 1 |
| Rui Patrício Azevedo Barros | pg43616 | 1 |
| Rui Paulo Alves Leitão | id11449 | 1 |
| Rui Pedro Abreu Guimaraes | a108376 | 1 |
| Rui Pedro Alentejo Ribeiro | pg46742 | 1 |
| Rui Pedro Alves Pimenta | a105463 | 1 |
| Rui Pedro Andrade Leite | a102731 | 1 |
| Rui Pedro Araújo Lobo | pg47647 | 1 |
| Rui Pedro Azevedo Pereira | id10650 | 1 |

