Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Rui Pedro Fernandes Vieira de Castro | pg48407 | 1 |
| Rui Pedro Ferreira de Jesus Gomes | a111273 | 1 |
| Rui Pedro Ferreira Menezes e Castro | a107680 | 1 |
| Rui Pedro Fontes Carvalho | pg58042 | 1 |
| Rui Pedro Garcia Gonçalves | a101103 | 1 |
| Rui Pedro Gonçalves Martins | a109992 | 1 |
| Rui Pedro Gonçalves Pinheiro | id10203 | 1 |
| Rui Pedro Guise da Silva | pg54213 | 1 |
| Rui Pedro Igreja Rodrigues | a103866 | 1 |
| Rui Pedro Leite Oliveira | a96785 | 1 |
| Rui Pedro Longras Fernandes Ribeiro | a109593 | 1 |
| Rui Pedro Lopes Alves | pg57278 | 1 |
| Rui Pedro Macedo Freitas | a102389 | 1 |
| Rui Pedro Magalhães De Barros | pg57279 | 1 |
| Rui Pedro Magalhães Torres | a84588 | 1 |
| Rui Pedro Martins Raimundo | a72406 | 1 |
| Rui Pedro Mendes Fernandes | pg47650 | 1 |
| Rui Pedro Mendes Oliveira | a108098 | 1 |
| Rui Pedro Mesquita Teixeira | a108498 | 1 |
| Rui Pedro Moreira Freitas | a104164 | 1 |
| Rui Pedro Moreira Machado | a108285 | 1 |
| Rui Pedro Neves Rodrigues | pg48997 | 1 |
| Rui Pedro Oliveira Ribeiro | a107012 | 1 |
| Rui Pedro Oliveira Rocha | a108179 | 1 |
| Rui Pedro Oliveira Silva | a108696 | 1 |

