Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| António Armando Ferreira Silva Sousa | f5718 | 1 |
| António da Costa Teixeira | f8649 | 1 |
| António Eduardo Abranches Matos | f650 | 1 |
| António Fernando Leite Gomes | f1761 | 1 |
| António Fernando Santos Lourenço | f1866 | 1 |
| António Ferreira Gonçalves | f1428 | 1 |
| António Filipe da Silva Freitas | f14494 | 1 |
| António Gonçalves Costa | f13354 | 1 |
| António José Costa Ferreira | f3938 | 1 |
| António José Machado Ferreira | f9627 | 1 |
| António José Vale Antunes | f9666 | 1 |
| António José Vale Matos | f1456 | 1 |
| António Lisandro Silva Brandão Bahia | f1748 | 1 |
| António Manuel Barbosa Leal | f1823 | 1 |
| António Manuel Leite Ferreira | f2501 | 1 |
| António Manuel Lopes Morais | f9833 | 1 |
| António Miguel Campos Aguiar | f5330 | 1 |
| António Miguel Fernandes Lima | f9729 | 1 |
| António Orlando Martins Pereira | f9628 | 1 |
| António Ovídio Marques Domingues | f1608 | 1 |
| António Pedro Ribeiro Gonçalves | f14279 | 1 |
| António Pedro Sarmento Coelho Carneiro Aragão | f2555 | 1 |
| António Ribeiro da Silva | f9746 | 1 |
| António Ricardo da Silva Carvalho | f9775 | 1 |
| António Saúl Sendas | f1009 | 1 |

