Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| António Manuel Dinis Ribeiro Marques | d2355 | 1 |
| António Manuel Gonçalves Baptista | d2609 | 1 |
| António Manuel Leite Ferreira | f2501 | 1 |
| António Manuel Lopes Morais | f9833 | 1 |
| António Manuel Marques Queirós Pereira | d2723 | 1 |
| António Manuel Melo Soares Almeida | d6889 | 1 |
| António Manuel Nestor Ribeiro | d1551 | 1 |
| António Maria Ramalho Saraiva Russo Baião | d13335 | 1 |
| António Mário Lourenço Fonseca Almeida | d1802 | 1 |
| António Mauricio Costa Fonseca | d729 | 1 |
| António Miguel Araújo Rego | d4685 | 1 |
| António Miguel Campos Aguiar | f5330 | 1 |
| António Miguel Fernandes Lima | f9729 | 1 |
| António Miguel Portela Pires Fernandes | d8972 | 1 |
| António Ovídio Marques Domingues | f1608 | 1 |
| António Pedro Carmo Carneiro Pereira Cipriano | d12000 | 1 |
| António Pedro Gonçalves Rodrigues Fonte | d5761 | 1 |
| António Pedro Ribeiro Gonçalves | f14279 | 1 |
| António Pedro Sarmento Coelho Carneiro Aragão | f2555 | 1 |
| António Pereira da Silva | d15027 | 1 |
| António Ribeiro da Silva | f9746 | 1 |
| António Ricardo da Silva Carvalho | f9775 | 1 |
| António Rui Silva Gomes | d2057 | 1 |
| António Saúl Sendas | f1009 | 1 |
| António Tavares Costa Junior | d8267 | 1 |

