Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Ana Luísa Jardim Martins Rodrigues | d2545 | 1 |
| Ana Luisa Mendanha Falcão | d8738 | 1 |
| Ana Luísa Novais Marques | d13248 | 1 |
| Ana Luísa Oliveira Marques Veloso | d25 | 1 |
| Ana Luísa Parreira Nunes Alonso | d4199 | 1 |
| Ana Luísa Pereira Vieira Gonçalves | d13819 | 1 |
| Ana Luísa Ribeiro Fernandes | d14293 | 1 |
| Ana Margarida Barros Vilaça | d8220 | 1 |
| Ana Margarida Cardoso Nascimento | f13945 | 1 |
| Ana Margarida Elias Freitas | f2020 | 1 |
| Ana Margarida Silva Marques | f8945 | 1 |
| Ana Maria Alves Coutinho Rocha | d1754 | 1 |
| Ana Maria Carneiro Costa Silva | d1452 | 1 |
| Ana Maria Cea Álvarez | d3761 | 1 |
| Ana Maria Coimbra Marques | f9835 | 1 |
| Ana Maria Gonzalez Araújo | f9843 | 1 |
| Ana Maria Igreja Magalhães Ferreira | f2748 | 1 |
| Ana Maria Lacerda Morgado Fernandes Carvalho Aboim Horta | d3473 | 1 |
| Ana Maria Macedo Mesquita | d3740 | 1 |
| Ana Maria Pais Santos Antunes Guimarães | d1015 | 1 |
| Ana Maria Ribeiro Azevedo Caldas | f767 | 1 |
| Ana Maria Rocha Leça Capa | f9872 | 1 |
| Ana Maria Santos Bettencourt | d1068 | 1 |
| Ana Maria Santos Costa Soares | d1890 | 1 |
| Ana Maria Silva Ribeiro | d1474 | 1 |

