Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Filipe Manuel Vidal Falcão | id8998 | 1 |
| Francisco José dos Santos Botelho | id9470 | 1 |
| Geniss da Graca Nhapulo | pg42364 | 1 |
| Helder Miguel Duarte Pereira | id3607 | 1 |
| Hélder Ricardo Cardoso Pereira | id7387 | 1 |
| Helena Isabel Alvites Cavaleiro | id8269 | 1 |
| Hugo Miguel Fernandes Silva | id8363 | 1 |
| Inês Caetano Costa Campos | id7489 | 1 |
| Inês Moreira Ribeiro | id9531 | 1 |
| Isabel Catarina Durães Campos | id6555 | 1 |
| Isabel Maria da Silva Castro | id6092 | 1 |
| Jaime Daniel Pacheco Martinho Vilaça | id3137 | 1 |
| Joana Catarina Pereira de Sousa | id6531 | 1 |
| Joana Filipa Martins Gonçalves | pg40084 | 1 |
| Joana Margarida Magalhães Ferreira | id7583 | 1 |
| Joana Margarida Pereira Vieira | id8183 | 1 |
| Joana Sofia da Silva Correia | id8212 | 1 |
| Joana Vanessa Santos dos Reis | id5823 | 1 |
| João Eduardo Casalta Lopes | id9561 | 1 |
| João Enivaldo Soares de Melo Junior | pg43064 | 1 |
| João Filipe Oliveira Viana | id9532 | 1 |
| João Luís Gomes da Fonseca | id5821 | 1 |
| João Manuel do Canto Gomes | id8364 | 1 |
| João Pedro Gouveia Fevereiro | id5937 | 1 |
| João Pedro Sousa da Silva Rebelo Fernandes | id9562 | 1 |

