Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Luís Silvino Alves Marques | d1979 | 1 |
| Manuel Filipe Pereira Cunha Martins Costa | d719 | 1 |
| Maria Fátima Guimarães Cerqueira | d1037 | 1 |
| Maria Jesus Matos Gomes | d202 | 1 |
| Maria José Fontes Alexandre Forjaz Sampaio | d1919 | 1 |
| Maria Madalena Cunha Faria Lira | d2203 | 1 |
| Maria Teresa Pitta Lacerda Arôso | d1339 | 1 |
| Mário António Caixeiro Castro Pereira | d2175 | 1 |
| Mário Rui Cunha Pereira | d1041 | 1 |
| Marta Maria Duarte Ramos | d667 | 1 |
| Martin Andritschky | d1120 | 1 |
| Michael Scott Belsley | d1579 | 1 |
| Miguel António Faria Ribeiro | d4540 | 1 |
| Mikhail Igorevich Vasilevskiy | d2525 | 1 |
| Nuno Filipe Silva Fernandes Castro | d6943 | 1 |
| Nuno Miguel Machado Reis Peres | d3084 | 1 |
| Paulo José Gomes Coutinho | d2360 | 1 |
| Paulo Rodrigues Botelho Fernandes | d3343 | 1 |
| Ricardo Pedro Lopes Martins Mendes Ribeiro | d1369 | 1 |
| Sandra Maria Braga Franco | d1789 | 1 |
| Sérgio Miguel Cardoso Nascimento | d1050 | 1 |
| Teresa Maria Santos Ribeiro Viseu | d561 | 1 |
| Vasco Manuel Pinto Teixeira | d974 | 1 |

