Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| José Manuel Henriques Telhada | d1266 | 1 |
| José Manuel Vasconcelos Valério Carvalho | d515 | 1 |
| Lino António Antunes Fernandes Costa | d1828 | 1 |
| Luís Miguel Silva Dias | d1548 | 1 |
| Manuel Carlos Barbosa Figueiredo | d862 | 1 |
| Manuel José Lopes Nunes | d1688 | 1 |
| Maria Leonilde Rocha Varela | d1900 | 1 |
| Maria Sameiro Faria Brandão Soares Carvalho | d206 | 1 |
| Maria Teresa Torres Monteiro | d1186 | 1 |
| Nelson Bruno Martins Marques Costa | d4642 | 1 |
| Paula Fernanda Varandas Ferreira | d2474 | 1 |
| Paula Machado Sousa Carneiro | d2526 | 1 |
| Paulo Alexandre Costa Araújo Sampaio | d2651 | 1 |
| Paulo Jorge Figueiredo Martins | d1261 | 1 |
| Paulo Sérgio Lima Pereira Afonso | d2325 | 1 |
| Pedro Miguel Ferreira Martins Arezes | d140 | 1 |
| Rui Manuel Alves Silva Sousa | d1036 | 1 |
| Rui Manuel Sá Pereira Lima | d1983 | 1 |
| Senhorinha Fátima Capela Fortunas Teixeira | d239 | 1 |
| Sérgio Dinis Teixeira Sousa | d2275 | 1 |

