Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Francisco Maria Fonseca Osorio de Castro Assunção | a104466 | 1 |
| Frederico Gonçalo Fernandes Freitas | a104286 | 1 |
| Gabriel Jorge Costa Martins | a65891 | 1 |
| Gabriela Alves Faria | a99965 | 1 |
| Gabriela Jin Lai | a108767 | 1 |
| Godfred Addae | a105583 | 1 |
| Gonçalo Bettencourt Ribeiro | a104631 | 1 |
| Gonçalo Miguel Carvalho Oliveira | a107456 | 1 |
| Hanna Pinto Keuffer | a104367 | 1 |
| Helena da Silva Daganidze | a108776 | 1 |
| Iara Pereira da Silva | a87336 | 1 |
| Inês da Costa | a104475 | 1 |
| Inês da Cruz Pinheiro | a104473 | 1 |
| Inês Daniela Fernandes Martins | a104289 | 1 |
| Iris Cardoso Gonçalves | a108769 | 1 |
| Iris Levita Fragoso Batista | a108771 | 1 |
| Isabel Maria Antunes Ferreira | a107646 | 1 |
| Jéssica Sponton Moura Minosso | a109439 | 1 |
| Joana Alexandra Tomás Coelho | a112466 | 1 |
| Joana Catarina Araújo Ramalho | a104455 | 1 |
| Joana Filipa Nogueira da Cunha | a104281 | 1 |
| Joana Isabel Ribeiro Nadais | a108763 | 1 |
| Joana Luís Esteves Ribeiro | a96989 | 1 |
| Joana Manuel Costa Domingos Rocha | a104555 | 1 |
| Joana Sofia Araújo Salgueiro | a108777 | 1 |

