Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Gonçalo Manuel Araújo Luís | a77918 | 1 |
| Gonçalo Manuel Cardoso Bernardo | a85888 | 1 |
| Gonçalo Manuel da Palma Afonso Marques | pg46273 | 1 |
| Gonçalo Manuel Ferreira Vieira Alves | a94574 | 1 |
| Gonçalo Manuel Maia de Sousa | a97485 | 1 |
| Gonçalo Manuel Pereira Magalhães | a97518 | 1 |
| Gonçalo Manuel Rosario Machado | a92394 | 1 |
| Gonçalo Manuel Santos de Carvalho | pg48889 | 1 |
| Gonçalo Manuel Sousa Pereira | a81365 | 1 |
| Gonçalo Maria Costa Nunes | a102725 | 1 |
| Gonçalo Marques Araújo | a102781 | 1 |
| Gonçalo Marques de Oliveira | pg50401 | 1 |
| Gonçalo Marques Moura Mesquita | a100399 | 1 |
| Gonçalo Martim Carvalho de Sá Pinto | a97073 | 1 |
| Gonçalo Martins | a80775 | 1 |
| Goncalo Martins dos Santos | a95354 | 1 |
| Gonçalo Martins Gonçalves Miranda | a99399 | 1 |
| Gonçalo Martins Mesquita | a104946 | 1 |
| Gonçalo Maurício dos Santos Gonçalves Teixeira | a101423 | 1 |
| Gonçalo Melo Ribeiro | a84606 | 1 |
| Gonçalo Mendes da Silva | a95317 | 1 |
| Gonçalo Mendes Rodrigues | a95212 | 1 |
| Gonçalo Mesquita Ramoa de Amorim Leite | a102579 | 1 |
| Gonçalo Miguel Andrade Fernandes | pg47218 | 1 |
| Gonçalo Miguel Carvalho Castro | a103685 | 1 |

