Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Joana Filipa Pinto de Castro | a104821 | 1 |
| Joana Filipa Rodrigues Pires | a97347 | 1 |
| Joana Filipa Silva Rocha | pg49562 | 1 |
| Joana Filipa Sousa Campos | pg45785 | 1 |
| Joana Filipa Sousa Rodrigues | a98876 | 1 |
| Joana Filipa Teixeira Afonso | a103420 | 1 |
| Joana Filipa Vaz Pereira | a63474 | 1 |
| Joana Fillol Guimarães Lopes | id5099 | 1 |
| Joana Fontes Alves Varela Rodrigues | pg44290 | 1 |
| Joana Francisca Ferreira Abreu | pg47805 | 1 |
| Joana Francisca Macedo Ferreira | a103705 | 1 |
| Joana Francisca Marinho Parente Ribeiro | pg45179 | 1 |
| Joana Gabriela Carvalho Cardoso | a103368 | 1 |
| Joana Gabriela da Costa Rodrigues | a100562 | 1 |
| Joana Gabriela Fernandes Oliveira | a62265 | 1 |
| Joana Gabriela Vieira Ferreira | a73819 | 1 |
| Joana Garcês Caramelo de Oliveira Ramos | a102590 | 1 |
| Joana Gomes Araújo | pg49892 | 1 |
| Joana Gomes da Costa Monteiro | pg42218 | 1 |
| Joana Gomes Fonseca | pg48901 | 1 |
| Joana Gonçalves de Sousa | a92981 | 1 |
| Joana Gonçalves Faria | pg46294 | 1 |
| Joana Gonçalves Vicente Meira | a92220 | 1 |
| Joana Gracio Machado Cardoso | a92643 | 1 |
| Joana Inês Marinho Morais | a100984 | 1 |

