Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Sónia Cristina de Sousa Gomes | pg43361 | 1 |
| Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro | a98600 | 1 |
| Sónia Daniela Carvalho Ferreira | pg46702 | 1 |
| Sónia Daniela Roque Coelho | a104891 | 1 |
| Sónia de Fátima Peixoto Fernandes | pg50765 | 1 |
| Sónia Duarte Gonçalves | a100922 | 1 |
| Sonia Enes Carvalhosa | pg42301 | 1 |
| Sónia Filipa Carvalho Freitas | a101923 | 1 |
| Sónia Filipa da Silva | a84586 | 1 |
| Sónia Filipa da Silva Meira | pg50113 | 1 |
| Sónia Filipa Silva Soares | pg46417 | 1 |
| Sónia Gabriela Mendes de Freitas | a91465 | 1 |
| Sónia Helena de Oliveira Martins | a94734 | 1 |
| Sónia Isabel de Sousa Pereira | pg17476 | 1 |
| Sónia Isabel Dias de Carvalho | pg42882 | 1 |
| Sónia Isabel Faria Ferreira | a102321 | 1 |
| Sonia Isabelle Fernandes de SOUSA | pg44690 | 1 |
| Sónia Lara da Silva Almeida | id10595 | 1 |
| Sónia Leonor de Freitas Bastos | a98721 | 1 |
| Sónia Madalena Fernandes da Costa | pg47934 | 1 |
| Sonia Maria Cansanção da Silva | pg45376 | 1 |
| Sónia Maria Fernandes Ribeiro | pg42632 | 1 |
| Sónia Maria Pinhão Raposo Pinela Figueiredo Rodrigues | id8920 | 1 |
| Sónia Maria Santos Pereira | a88143 | 1 |
| Sónia Marisa Freitas Peixoto | pg21391 | 1 |

