Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Susana Cristina Almeida de Sousa | pg49341 | 1 |
| Susana Cristina Araújo de Sá | pg41672 | 1 |
| Susana Cristina Branco Peneda | pg48769 | 1 |
| Susana Cristina Costa Teixeira | pg28990 | 1 |
| Susana Cristina Fernandes da Silva | pg50768 | 1 |
| Susana Dias Almeida Ascenção Santos | a94735 | 1 |
| Susana Eduarda Barbosa Rocha | pg43349 | 1 |
| Susana Ferrete Da Costa | pg49909 | 1 |
| Susana Filipa Antunes da Costa | pg49306 | 1 |
| Susana Isabel de Lage Barbosa | id10581 | 1 |
| Susana Isabel Pereira Martins | a93790 | 1 |
| Susana Leonor Ferreira Simões | a98942 | 1 |
| Susana Maria Arantes Loureiro | a102323 | 1 |
| Susana Maria Faria Machado | a84544 | 1 |
| Susana Maria Rocha da Silva Guimarães | a97557 | 1 |
| Susana Matilde Figueiredo Falcão | pg48423 | 1 |
| Susana Matos da Costa | a96228 | 1 |
| Susana Monteiro da Cruz Ribeiro Gouveia | a102352 | 1 |
| Susana Patrícia da Silva Ramos | a63117 | 1 |
| Susana Patrícia Ferreira Fontes | pg49386 | 1 |
| Susana Patrícia Simões Silva | pg49593 | 1 |
| Susana Rafaela Soares Oliveira | pg39420 | 1 |
| Susana Raquel da Silva Freitas de Amorim | a97930 | 1 |
| Susana Raquel da Silva Oliveira | pg25516 | 1 |
| Susana Raquel Teixeira Gonçalves | id1810 | 1 |

