Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Margarida Sofia Simões Carvalho | a106998 | 1 |
| Margarida Sousa Vilhena | a112211 | 1 |
| Maria Bernardino Ferreira | a100926 | 1 |
| Maria Catarina Pereira Teixeira | a110717 | 1 |
| Maria Francisca Jordão Marques | a112403 | 1 |
| Maria Inês Faria da Silva | a103927 | 1 |
| Maria Luis Lage Dias | a102761 | 1 |
| Maria Luísa da Cunha Leite Pinto | a112117 | 1 |
| Maria Miguel Vilaça Moura | a111681 | 1 |
| Maria Sebastião Pereira Fernandes de Ataíde Peixoto | a104767 | 1 |
| Mariana Ariza Martins | a104961 | 1 |
| Mariana Gonçalves Silva | a107237 | 1 |
| Marta Filipa Ferreira Martins | a108061 | 1 |
| Marta Sofia Costa Silva | a107603 | 1 |
| Marta Sofia Rocha Ribeiro | a107174 | 1 |
| Matilde de Lima Freitas | a111261 | 1 |
| Matilde Nogueira Martins | a111735 | 1 |
| Matilde do Vale Rêgo | a110767 | 1 |
| Miguel Gonçalves Veloso | a111871 | 1 |
| Nuno Feliciano Luhame | a103212 | 1 |
| Pedro Figueiredo Pereira | a104082 | 1 |
| Rodrigo Coelho Gonçalves | a110941 | 1 |
| Sara Lopes de Freitas | a108977 | 1 |
| Sérgio André Gonçalves Martins | a111973 | 1 |
| Tatiana Gonçalves Ribeiro | a102995 | 1 |

