Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Gonçalo Araújo Ribeiro | a111145 | 1 |
| Guilherme Antunes Pereira | a103666 | 1 |
| Guilherme Carvalho Andrade de Portugal | a111419 | 1 |
| Guilherme Lobo Pinto | a103939 | 1 |
| Guilherme Santos da Costa | a107326 | 1 |
| Hélder Raúl Ferreira Carvalho | a103746 | 1 |
| Inês Campos Antunes | a110521 | 1 |
| Inês Carvalho Costa | a111943 | 1 |
| Inês Margarida Pinheiro de Melo | a108628 | 1 |
| Inês Maria Bandeira Rebelo | a107510 | 1 |
| Inês Maria Penso Sousa Santos | a104156 | 1 |
| Inês Sofia Marques Sá | a109049 | 1 |
| Iria Paulina Fernandes Dias | a112115 | 1 |
| Jéssica Pinto Mofreita | a103915 | 1 |
| João Gabriel Alves Mandim | a101255 | 1 |
| João Gomes Vilas Boas | a107096 | 1 |
| João Pedro Epaminondas Alves | a110228 | 1 |
| João Pedro Silva Castro Ribeiro | a111191 | 1 |
| João Salvador de Magalhães Silva Coelho | a108663 | 1 |
| João Rafael Pereira da Costa | a103726 | 1 |
| José Alberto Leal da Costa | a103836 | 1 |
| José Filipe dos Santos Silva | a108462 | 1 |
| José Manuel Costa Marques | a107114 | 1 |
| José Pedro Silva Seara | a107313 | 1 |
| Lara Fernandes Ribeiro | a109944 | 1 |

