Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Bento João Concieiro Guimarães | a96296 | 1 |
| Bento Manuel Correia Marques Teixeira | a91670 | 1 |
| Benvinda dos Anjos da Silva Cosme | pg5660 | 1 |
| Benyamin Pooraskarparast | id10425 | 1 |
| Berfin Inalcan | pg54999 | 1 |
| Bernard Ambrosio Georges | pg53698 | 1 |
| Bernardino Costa Fernandes | a88610 | 1 |
| Bernardino da Silva Ramires | pg49692 | 1 |
| Bernardo Afonso Segundo de Sousa | a102531 | 1 |
| Bernardo Antas de Barros Oliveira Monteiro | a112109 | 1 |
| Bernardo António Montes de Oca da Silva | a106818 | 1 |
| Bernardo Ataíde Oliveira | a103980 | 1 |
| Bernardo da Costa Pereira | a101700 | 1 |
| Bernardo de Assis Dutra Heimburger | a103414 | 1 |
| Bernardo Dinis Alves de Oliveira Lopes de Matos | pg54656 | 1 |
| Bernardo Dominges dos Santos | pg54445 | 1 |
| Bernardo Domingos da Cruz Alves Cunha | a108635 | 1 |
| Bernardo Ferreira de Oliveira | a102830 | 1 |
| Bernardo Filipe Mesquita Carvalho | pg55416 | 1 |
| Bernardo Garcia de Freitas Lima | a93258 | 1 |
| Bernardo Gualdino Salgado | a103664 | 1 |
| Bernardo José dos Santos Valente Carriço Portugal | a88301 | 1 |
| Bernardo Luís Alves Sousa | a108118 | 1 |
| Bernardo Maria do Carmo Alvim de Noronha Pissarra | a95014 | 1 |
| Bernardo Martins de Matos | a108071 | 1 |

