Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Filipa Beatriz Pereira Lemos | a108928 | 1 |
| Filipa Beatriz Ramos Torres | a84395 | 1 |
| Filipa Bouça Mano | pg51257 | 1 |
| Filipa Cangueiro Gonçalves | a107329 | 1 |
| Filipa Caridade Silva | a107697 | 1 |
| Filipa Catarina Silva Pacheco | pg49508 | 1 |
| Filipa Cosquete Santos | a106837 | 1 |
| Filipa da Conceição Conde e Sousa Faustino | a102986 | 1 |
| Filipa da Cruz Gomes | a106986 | 1 |
| Filipa da Silva Rangel Tavares | pg56458 | 1 |
| Filipa Daniela da Cruz Barbosa | pg57965 | 1 |
| Filipa Daniela Dias Ribeiro | a106004 | 1 |
| Filipa Daniela Duarte Gomes | a100858 | 1 |
| Filipa Daniela Oliveira Gomes | a99667 | 1 |
| Filipa Daniela Pedroso Mendes | pg52289 | 1 |
| Filipa Daniela Peixoto Macedo | a104897 | 1 |
| Filipa Daniela Pereira Leal | pg52310 | 1 |
| Filipa Daniela Ribeiro Martins | pg50366 | 1 |
| Filipa Daniela Sá Duarte | a104570 | 1 |
| Filipa de Carvalho Moreira | id9377 | 1 |
| Filipa de Matos Conde | a103125 | 1 |
| Filipa de Sousa Gomes | a96556 | 1 |
| Filipa dos Santos Magaia | a101601 | 1 |
| Filipa dos Santos Pinto | a111282 | 1 |
| Filipa Duarte Barreira Martins | a108162 | 1 |

