Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Filipe Roncon Spratley Freire de Andrade | a103736 | 1 |
| Filipe Santa Comba de Sousa | pg47181 | 1 |
| Filipe Santos Gonçalves | pg55940 | 1 |
| Filipe Santos Maia Ferreira de Campos | pg51454 | 1 |
| Filipe Schumacher Pinho Castro Dias | pg57486 | 1 |
| Filipe Sereno Quaresma Teixeira Ribeiro | pg47869 | 1 |
| Filipe Silva Fernandes | id10956 | 1 |
| Filipe Silva Ferreira | a103604 | 1 |
| Filipe Simões Pereira | pg55941 | 1 |
| Filipe Soares de Sousa | a86115 | 1 |
| Filipe Teixeira Viana | a104361 | 1 |
| Filipe Tobana Nhanquê | id11519 | 1 |
| Filipe Vamonde Oliveira | id11684 | 1 |
| Filipe Vasconcelos Lourenço | a102618 | 1 |
| Filipe Vilaça Ribeiro | pg55743 | 1 |
| Filomena Catarina Machado Macedo | a103690 | 1 |
| Filomena da Silva Magalhães Botelho | id9515 | 1 |
| Filomena Magalhães Borges | a110728 | 1 |
| Filomena Maria Alves Duarte | a109535 | 1 |
| Flamínia Maria da Graça Braz Carvalho e Corte-Real Araújo | pg54936 | 1 |
| Flávia Alexandra da Silva Araújo | a96587 | 1 |
| Flávia Alexandra Ribeiro Oliveira | a105627 | 1 |
| Flávia Alves da Costa | pg56307 | 1 |
| Flávia Carina Gonçalves Fernandes | pg49378 | 1 |
| Flávia Carvalho Marques | a100248 | 1 |

