Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Joana de Castro Rodrigues | id8590 | 1 |
| Joana de Freitas Vivas Moreira | a107967 | 1 |
| Joana de Oliveira Espinha Marques | a104974 | 1 |
| Joana de Sousa Rodrigues | a103372 | 1 |
| Joana de Sousa Tavares | a97728 | 1 |
| Joana Dias Gregório | a104972 | 1 |
| Joana Dias Rodrigues | a102625 | 1 |
| Joana Dias Sousa Lopes | a111047 | 1 |
| Joana dos Santos Penela | a103989 | 1 |
| Joana dos Santos Romariz | pg53516 | 1 |
| Joana Eduarda Cordeiro Gonçalves | pg53323 | 1 |
| Joana Elisa Torre Gonçalves | a108329 | 1 |
| Joana Escortell Cerqueira Amorim | a104876 | 1 |
| Joana Esteves Simões | a101970 | 1 |
| Joana Faria Mendonça | a105502 | 1 |
| Joana Fernandes Monteiro | a92608 | 1 |
| Joana Ferreira Almeida | a95849 | 1 |
| Joana Ferreira Cardoso | pg47289 | 1 |
| Joana Ferreira Cruz Novo | pg45425 | 1 |
| Joana Ferreira da Silva | a96836 | 1 |
| Joana Ferreira da Silva | a111670 | 1 |
| Joana Ferreira de Oliveira Garcês | a92738 | 1 |
| Joana Ferreira Gomes | pg52794 | 1 |
| Joana Ferreira Santos | pg53892 | 1 |
| Joana Filipa Alves Leite | pg55469 | 1 |

