Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Joana Filipa Pedra Gonçalves | a90901 | 1 |
| Joana Filipa Pereira Correia | pg57999 | 1 |
| Joana Filipa Pereira da Cunha | a112128 | 1 |
| Joana Filipa Pinheiro Almeida | pg50453 | 1 |
| Joana Filipa Pinto de Castro | a104821 | 1 |
| Joana Filipa Pinto Santiago | a109216 | 1 |
| Joana Filipa Rodrigues Flores | pg52638 | 1 |
| Joana Filipa Rodrigues Pires | pg52772 | 1 |
| Joana Filipa Sá Alves | a108637 | 1 |
| Joana Filipa Sá Rodrigues | pg55470 | 1 |
| Joana Filipa Santos Oliveira | pg58287 | 1 |
| Joana Filipa Silva Atilano | pg54323 | 1 |
| Joana Filipa Silva Fernandes | pg53324 | 1 |
| Joana Filipa Sousa Rodrigues | pg57634 | 1 |
| Joana Filipa Teixeira Afonso | a103420 | 1 |
| Joana Filipa Viagem Barbosa | pg54815 | 1 |
| Joana Filipa Vieira Nunes | a112405 | 1 |
| Joana Fillol Guimarães Lopes | id5099 | 1 |
| Joana Fonseca Anjo | a108233 | 1 |
| Joana Fonseca Martins | a110615 | 1 |
| Joana Francisca Macedo Ferreira | a103705 | 1 |
| Joana Francisca Marinho Parente Ribeiro | id11834 | 1 |
| Joana Gabriel Gomes de Lima | pg56321 | 1 |
| Joana Gabriela Carvalho Cardoso | a103368 | 1 |
| Joana Gabriela da Costa Rodrigues | pg58006 | 1 |

