Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Maria João Carvalho Pereira Calheiros | pg56236 | 1 |
| Maria João Carvalho Ramada Macedo | pg52278 | 1 |
| Maria João Coelho Vaz Freitas | pg56735 | 1 |
| Maria João Correia Gonçalves | a104149 | 1 |
| Maria João Costa Azevedo | pg56386 | 1 |
| Maria João Costa Duarte | a102798 | 1 |
| Maria João Costa e Silva | pg57226 | 1 |
| Maria João da Costa Machado Brás | a85406 | 1 |
| Maria João da Costa Matos | pg57682 | 1 |
| Maria João da Costa Pinto | a78801 | 1 |
| Maria João da Costa Soares | a103822 | 1 |
| Maria João da Cunha Ferreira | a102715 | 1 |
| Maria João da Silva | id9236 | 1 |
| Maria João da Silva Lourenço | a89175 | 1 |
| Maria João da Silva Machado | a104825 | 1 |
| Maria João da Silva Moura | a98751 | 1 |
| Maria João da Silva Salvador | a104754 | 1 |
| Maria João de Brito Martins | a110586 | 1 |
| Maria João de Castro Marinho | a111770 | 1 |
| Maria João de Faria Peixoto e Sousa Barbosa | pg52002 | 1 |
| Maria João de Ornelas Andrade Diogo Obrist | id8919 | 1 |
| Maria João de Sousa Pereira | pg31093 | 1 |
| Maria João de Sousa Santos | a107094 | 1 |
| Maria João Dias dos Santos | a106589 | 1 |
| Maria João Dias Pereira | a110606 | 1 |

