Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Maria João Pontes Amaro | a103610 | 1 |
| Maria João Quintão Barbosa | pg36585 | 1 |
| Maria João Rego Felgueiras | a111582 | 1 |
| Maria João Rego Torres | a111245 | 1 |
| Maria João Ribeiro da Costa | a102802 | 1 |
| Maria João Ribeiro Mendes | a108611 | 1 |
| Maria João Ribeiro Pinto | a107084 | 1 |
| Maria João Ribeiro Vieira | pg54049 | 1 |
| Maria João Rodrigues Barbosa | a108774 | 1 |
| Maria João Rodrigues da Silva | a105499 | 1 |
| Maria João Rodrigues Freitas | pg54602 | 1 |
| Maria João Sá Lemos Gomes | pg51132 | 1 |
| Maria João Salgado da Silva Batista | id9945 | 1 |
| Maria João Sampaio Pereira | pg57228 | 1 |
| Maria Joao Santos Fernandes | a106407 | 1 |
| Maria João Santos Pinheiro | a111450 | 1 |
| Maria João Silva Araújo | a104380 | 1 |
| Maria João Silva Costa | pg56659 | 1 |
| Maria João Silva dos Reis | pg47481 | 1 |
| Maria João Silva Ferreira | pg57324 | 1 |
| Maria João Silva Ribeiro | pg54050 | 1 |
| Maria João Soares Santos | a100146 | 1 |
| Maria João Sousa da Silva | pg54553 | 1 |
| Maria João Sousa Fontão | a99879 | 1 |
| Maria João Sousa Silva | a103207 | 1 |

