Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Rui Filipe Ribeiro Teixeira | a104013 | 1 |
| Rui Filipe Sá Fernandes | a76231 | 1 |
| Rui Filipe Sampaio Azevedo | a111447 | 1 |
| Rui Filipe Silva Dias Moreira | a90414 | 1 |
| Rui Filipe Silva Rodrigues | a109589 | 1 |
| Rui Filipe Soares Pinheiro Lopes | a109590 | 1 |
| Rui Filipe Sousa da Costa | a79294 | 1 |
| Rui Filipe Teixeira Alves | pg51652 | 1 |
| Rui Fonseca Almeida Cardoso Simões | a100716 | 1 |
| Rui Francisco Peixoto de Assis Costa | pg54206 | 1 |
| Rui Francisco Sousa Almeida | pg55715 | 1 |
| Rui Gonçalves Dantas | a104008 | 1 |
| Rui Guilherme Bretão Rego dos Santos Monteiro | pg50739 | 1 |
| Rui Guilherme Coelho da Silva | id10041 | 1 |
| Rui Guimarães Rento | a86052 | 1 |
| Rui Gustavo Couto Goja | a108560 | 1 |
| Rui Jorge Barbosa Oliveira | pg56200 | 1 |
| Rui Jorge Carvalho Sampaio | a101037 | 1 |
| Rui Jorge Castro Carvalho | a110214 | 1 |
| Rui Jorge Da Fonseca Gomes | pg49690 | 1 |
| Rui Jorge da Silva Almeida | pg54207 | 1 |
| Rui Jorge Ferreira Falcão Veloso | a7461 | 1 |
| Rui Jorge Freitas de Oliveira | pg52656 | 1 |
| Rui Jorge Gomes Ferreira | a98015 | 1 |
| Rui Jorge Gomes Maia | pg53083 | 1 |

