Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Rui Manuel Nunes Mota | id11646 | 1 |
| Rui Manuel Osório Pinto Figueiredo | pg49721 | 1 |
| Rui Manuel Pereira Bernardo | pg46398 | 1 |
| Rui Manuel Pereira Martins | pg50742 | 1 |
| Rui Manuel Ribeiro de Macedo | a102311 | 1 |
| Rui Manuel Ribeiro Navega | a88127 | 1 |
| Rui Manuel Sequeira Rebelo | pg55498 | 1 |
| Rui Manuel Torrinha da Silva | pg55176 | 1 |
| Rui Marcelo Lima de Oliveira Santos | pg55499 | 1 |
| Rui Mario da Silva Costa | a107316 | 1 |
| Rui Mário Santos Mota | pg54349 | 1 |
| Rui Mário Silva Gonçalves | a112588 | 1 |
| Rui Miguel Alves Costa | a109867 | 1 |
| Rui Miguel Alves Ferreira Carvalho | pg46590 | 1 |
| Rui Miguel Amorim Pais Pereira | pg57861 | 1 |
| Rui Miguel Andrade Leite | pg56061 | 1 |
| Rui Miguel Antunes das Neves dos Santos Dias | a112207 | 1 |
| Rui Miguel Barata Lourenco | id10219 | 1 |
| Rui Miguel Borges Braga | pg50743 | 1 |
| Rui Miguel Cardoso da Silva | a95873 | 1 |
| Rui Miguel Carneiro Oliveira | a94726 | 1 |
| Rui Miguel Castro Mendes | a108720 | 1 |
| Rui Miguel Cunha Martins | pg57816 | 1 |
| Rui Miguel Damaceno Ribeiro | id11737 | 1 |
| Rui Miguel de Freitas Cardoso | a109591 | 1 |

