Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Susana Costa Maia | a112328 | 1 |
| Susana Cristina Almeida de Sousa | pg49341 | 1 |
| Susana Cristina Fernandes da Silva | pg50768 | 1 |
| Susana da Conceição Fonseca de Oliveira Vieira Capela | id8769 | 1 |
| Susana da Costa Reis | pg52831 | 1 |
| Susana Durão da Cruz | id11229 | 1 |
| Susana Eduarda Barbosa Rocha | pg43349 | 1 |
| Susana Ferrete Da Costa | pg49909 | 1 |
| Susana Filipa Antunes da Costa | pg49306 | 1 |
| Susana Filipa Gomes Machado | a37198 | 1 |
| Susana Isabel Macedo Ralha | pg39911 | 1 |
| Susana Leonor Ferreira Simões | pg55505 | 1 |
| Susana Luísa Vaz da Silva Lameiras | id10257 | 1 |
| Susana Maria Arantes Loureiro | a102323 | 1 |
| Susana Maria da Silva Gomes | a94736 | 1 |
| Susana Maria da Silva Oliveira | id11593 | 1 |
| Susana Maria Rocha da Silva Guimarães | pg54245 | 1 |
| Susana Martins Teixeira | pg38868 | 1 |
| Susana Matilde Figueiredo Falcão | pg48423 | 1 |
| Susana Matos da Costa | pg52269 | 1 |
| Susana Mendes Pereira Jandi | pg58017 | 1 |
| Susana Monteiro da Cruz Ribeiro Gouveia | a102352 | 1 |
| Susana Patrícia da Silva Ramos | a63117 | 1 |
| Susana Patrícia Simões Silva | pg49593 | 1 |
| Susana Pimenta Costa | pg56153 | 1 |

