Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| António Manuel Merêncio de Oliveira | a79461 | 1 |
| António Manuel Rodrigues Ferreira | id7709 | 1 |
| António Maria de Assunção Flambó Duarte Pires | a99679 | 1 |
| António Maria Veloso Ferreira Pinheiro Torres | a84381 | 1 |
| ANTÓNIO MÁRIO DE SOUSA PEREIRA DINIS | pg17639 | 1 |
| António Miguel Brinço Morais | a95296 | 1 |
| António Miguel Correia Martinho | a93719 | 1 |
| António Miguel Fernandes Marques | a90335 | 1 |
| António Miguel Ferreira Pereira Costa | a69383 | 1 |
| António Miguel Fonseca Lopes da Silva | id8685 | 1 |
| António Miguel Pereira Henriques | pg42355 | 1 |
| António Miguel Ribeiro de Freitas Mendes | a91566 | 1 |
| António Miguel Vieira Freitas | a99772 | 1 |
| António Morais de Sousa Lopes | a95224 | 1 |
| António Netto de Viveiros Quental da Câmara | a92161 | 1 |
| António Nuno Carrilho Canatário Duarte | pg45464 | 1 |
| António Oliveira Cristas de Melo Rocha | a101704 | 1 |
| António Paulo Pereira Teixeira | a92215 | 1 |
| António Pedro Almeida Antunes Coelho | id6431 | 1 |
| António Pedro Azevedo Ribeiro Cardoso | a100821 | 1 |
| António Pedro Carvalho Serra | a96428 | 1 |
| António Pedro Dias Braga | a96300 | 1 |
| António Pedro Gonçalves de Azevedo Campos | a88466 | 1 |
| António Pedro Gonçalves Faria | a91808 | 1 |
| António Pedro Janela Ramalho | pg45108 | 1 |

