Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Jorge Manuel Vieira Pamplona | d1314 | 1 |
| Jorge Miguel Costa Oliveira | d6963 | 1 |
| Jorge Miguel Matos Sousa Pinto | d1936 | 1 |
| Jorge Miguel Nunes Santos Cabral | d1742 | 1 |
| Jorge Miguel Oliveira Sá Cunha | d2326 | 1 |
| Jorge Osvaldo Rodrigues Fernandes | f9665 | 1 |
| Jorge Pedro Araújo Oliveira | f1812 | 1 |
| Jorge Pedro Santos Radeck Silva | d8866 | 1 |
| Jorge Vaz Oliveira Sá | d2103 | 1 |
| José António Cadima Ribeiro | d213 | 1 |
| José Albano Silva Conde | f9027 | 1 |
| José Alberto Diaz Rey | d2371 | 1 |
| José Alberto Gomes Precioso | d1226 | 1 |
| José Alberto Lencastre Freitas Borges Araújo | d5956 | 1 |
| José Alberto Pereira Gomes | f1840 | 1 |
| José Alberto Ribeiro Martins | d1338 | 1 |
| José Alexandre Saavedra Ribeiro | f9717 | 1 |
| José Almeida Berkeley Cotter | d7145 | 1 |
| José António Almeida Crispim | d2267 | 1 |
| José António Brandão Soares Carvalho | d1205 | 1 |
| José António Briote Mariz | d4122 | 1 |
| José António Carvalho Marques | f1944 | 1 |
| José António Colaço Gomes Covas | d112 | 1 |
| José António Couto Teixeira | d1829 | 1 |
| José António Ferreira Pedro | f1024 | 1 |

