Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Maria João Silva Ferreira Gomes | d1526 | 1 |
| Maria João Sousa Moreira Lopes Teixeira | f1248 | 1 |
| Maria Joaquina Rodrigues Miranda Sá | f9047 | 1 |
| Maria José Araújo Marques Abreu | d1691 | 1 |
| Maria José Boavida Miguel Caldeira | d2091 | 1 |
| Maria José Carneiro Torres Ferreira Oliveira | f2350 | 1 |
| Maria José Chão Alves | d62 | 1 |
| Maria José Costa Teixeira | f3493 | 1 |
| Maria José Cunha Oliveira Barbosa | f538 | 1 |
| Maria José Fernandes Carneiro | f2492 | 1 |
| Maria José Fontes Alexandre Forjaz Sampaio | d1919 | 1 |
| Maria José Gomes Fernandes | d6656 | 1 |
| Maria José Lage Alves | f1448 | 1 |
| Maria José Manso Casa Nova | d2084 | 1 |
| Maria José Matos Rodrigues Silva | d4204 | 1 |
| Maria José Oliveira Martingo | f3250 | 1 |
| Maria José Oliveira Vieira | d8576 | 1 |
| Maria José Salgado Ferreira | f2028 | 1 |
| Maria José Silva Castro Nunes Ferreira | f2027 | 1 |
| Maria José Silva Vieira | f2593 | 1 |
| Maria José Teixeira Ferreira Tarroso Gomes | f4581 | 1 |
| Maria Judite Alves Costa Almeida | d1014 | 1 |
| Maria Júlia Carvalho Marques | f3602 | 1 |
| Maria Leonilde Rocha Varela | d1900 | 1 |
| Maria Lourdes Silva Cruz Mesquita | f500 | 1 |

