Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Rui Filipe Polónia Sousa Batista Gomes | d7427 | 1 |
| Rui Filipe Ramos Costa | d7649 | 1 |
| Rui Filipe Vale Vieira Sousa | f8944 | 1 |
| Rui Francisco Gonçalves Pinto Fernandes Pereira | d4089 | 1 |
| Rui Gabriel Mendes Pereira Leite | f8932 | 1 |
| Rui João Abrunhosa Carvalho Gonçalves | d1329 | 1 |
| Rui João Peixoto José | d490 | 1 |
| Rui Jorge Sousa Silva | d8983 | 1 |
| Rui Leandro Parente Carmo Soares | f9812 | 1 |
| Rui Luís Gonçalves Reis | d1536 | 1 |
| Rui Manuel Alves Silva Sousa | d1036 | 1 |
| Rui Manuel Costa Vieira Castro | d589 | 1 |
| Rui Manuel Dinis Sousa | d728 | 1 |
| Rui Manuel Freitas Novais | d3611 | 1 |
| Rui Manuel Gomes Oliveira | f2603 | 1 |
| Rui Manuel Lopes Sousa Morais | d1877 | 1 |
| Rui Manuel Nascimento Lima Ramos | d2108 | 1 |
| Rui Manuel Neves Martins | d6088 | 1 |
| Rui Manuel Oliveira Silva | f3269 | 1 |
| Rui Manuel Peixoto Tavares | d1524 | 1 |
| Rui Manuel Ribeiro Castro Mendes | d1671 | 1 |
| Rui Manuel Rocha Baptista | d8767 | 1 |
| Rui Manuel Sá Pereira Lima | d1983 | 1 |
| Rui Manuel Silva Ralha | d1865 | 1 |
| Rui Manuel Silva Rebelo | f9072 | 1 |

