Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Bernardo José dos Santos Valente Carriço Portugal | a88301 | 1 |
| Bernardo Lemos Fernandes | a91711 | 1 |
| Bernardo Luís Macedo Moura de Abreu Brochado | a91220 | 1 |
| Bernardo Manuel Pinto Freitas da Costa | a75373 | 1 |
| Bernardo Maria Cortez Marques Nogueira da Graça | a84898 | 1 |
| Bernardo Maria do Carmo Alvim de Noronha Pissarra | a95014 | 1 |
| Bernardo Mateus Oliveira Ribeiro | a100449 | 1 |
| Bernardo Miguel dos Santos Batista Meireles | a92578 | 1 |
| Bernardo Miguel Teixeira Dias Viseu de Carvalho | a74618 | 1 |
| Bernardo Miguel Vaz Fernandes e Monteiro | pg44314 | 1 |
| Bernardo Pais | pg46193 | 1 |
| Bernardo Santana Rodrigues | a93464 | 1 |
| Bernardo Santos Dores | a92038 | 1 |
| Bernardo Santos Silva | pg47055 | 1 |
| Bernardo Siqueira Mota de Almeida | a92850 | 1 |
| Bernardo Tardin de Moraes | a94336 | 1 |
| Bernardo Vieira e Costa | a100074 | 1 |
| Berta Filipa Gonçalves Viana | pg42466 | 1 |
| Betina Vasconcelos Batista | pg36746 | 1 |
| Bi Yuntian | pg44772 | 1 |
| Bia Araújo Coelho | a100464 | 1 |
| Bia Costa Ribeiro | a95749 | 1 |
| Bia Russo Coelho | a93523 | 1 |
| Biana Sita Vachiya Sibu | pg42166 | 1 |
| Bianca Alexandra dos Santos Vieira | a99035 | 1 |

