Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Gonçalo Nuno Cardoso Rodrigues | a88491 | 1 |
| Gonçalo Nuno Carvalho Neto | a84373 | 1 |
| Gonçalo Nuno da Silva Loureiro | a100535 | 1 |
| Gonçalo Nuno Gomes de Sá | a81126 | 1 |
| Gonçalo Nuno Pereira Vigário | a98986 | 1 |
| Gonçalo Oliveira Cruz | a100639 | 1 |
| Gonçalo Oliveira da Silva | pg44573 | 1 |
| Gonçalo Oliveira Fernandes | pg47888 | 1 |
| Gonçalo Oliveira Machado | a99207 | 1 |
| Gonçalo Oliveira Rego | a91938 | 1 |
| Gonçalo Oliveira Sá | a87757 | 1 |
| Gonçalo Oliveira Santos | a95452 | 1 |
| Gonçalo Peixoto Oliveira | a94906 | 1 |
| Gonçalo Peixoto Silva | pg46019 | 1 |
| Gonçalo Pereira Carvalho Costa | pg47801 | 1 |
| Gonçalo Pereira Figueiredo Ferreira | a93218 | 1 |
| Gonçalo Pereira Marques | pg45525 | 1 |
| Gonçalo Pereira Mendes | pg44592 | 1 |
| Gonçalo Peres Costa | a93309 | 1 |
| Gonçalo Pimentel Alves | pg47220 | 1 |
| Gonçalo Pinto Nogueira | a86617 | 1 |
| Gonçalo Queirós Ferreira | a89689 | 1 |
| Gonçalo Rego Gomes | pg46567 | 1 |
| Gonçalo Ribeiro Alves | a97664 | 1 |
| Gonçalo Ribeiro da Silva Antunes | pg47221 | 1 |

