Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Filipa Gomes Rodrigues | a108232 | 1 |
| Filipa Gonçalves Costa | a102478 | 1 |
| Filipa Inês Santos Loureiro | pg58896 | 1 |
| Filipa José Jesus Gonçalves | pg58881 | 1 |
| Filipe Manuel Morais Gomes | pg58882 | 1 |
| Filipe Miguel Gomes Machado | pg58914 | 1 |
| Flávia Manuela da Costa e Silva Maia | pg43126 | 1 |
| Flávia Sofia Fernandes Ferreira | pg54864 | 1 |
| Francisca Machado Simões | a112686 | 1 |
| Francisca Maria Gomes da Silva | a108238 | 1 |
| Francisca Peixoto Lopes | a113462 | 1 |
| Francisco Barroso de Sousa | a114132 | 1 |
| Francisco Jesus Mendes Lopes Ferreira | a108415 | 1 |
| Francisco Jorge Carnaças Canhoto | pg43106 | 1 |
| Francisco José Gonçalves Oliveira | pg58915 | 1 |
| Francisco José Sousa Gomes | a102438 | 1 |
| Francisco Pereira da Silva | a102470 | 1 |
| Gabriela Araújo Leite da Costa | a102435 | 1 |
| Gabriela Bramreiter Gutterres | a114204 | 1 |
| Gabriela Costa Araújo | a102405 | 1 |
| Gabriela de Almeida e Sousa | a112856 | 1 |
| Gabriela de Jesus Marques Peixoto | a108408 | 1 |
| Gabriela Freitas Ferreira | a113110 | 1 |
| Gabriela Nogueira Alves | a102439 | 1 |
| Gabriela Rodrigues Manso | a111160 | 1 |

