Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Filipa Manuela Sousa e Costa | pg52937 | 1 |
| Filipa Margarida Cardoso Seabra | a110515 | 1 |
| Filipa Rafaela da Cunha Queirós | pg56919 | 1 |
| Filipa Santos Marques | a109842 | 1 |
| Filipe Figueiredo Sousa | a106005 | 1 |
| Filipe Mateus Pereira | id10892 | 1 |
| Filipe Miguel Brissos Espada Pinto Rocha | pg25679 | 1 |
| Filipe Miguel Camelo Alves | a103508 | 1 |
| Filipe Portela Barbosa | a102983 | 1 |
| Filipe Romeu da Costa Henriques | a60368 | 1 |
| Filipe Vasconcelos Lourenço | a102618 | 1 |
| Flávia Manuela Rodrigues Oliveira | id8159 | 1 |
| Florinda de Jesus Silva Barbosa | pg56982 | 1 |
| fó Ialá | pg56983 | 1 |
| Francisca Alexandra da Silva Graça | pg56952 | 1 |
| Francisca Cameira Sousa Domingues | pg52870 | 1 |
| Francisca Carneiro Rodrigues | a109074 | 1 |
| Francisca Coelho Rodrigues | pg55064 | 1 |
| Francisca de Marques Castro | a111616 | 1 |
| Francisca de Oliveira Fernandes | a105645 | 1 |
| Francisca dos Santos Pinto de Sousa | pg52915 | 1 |
| Francisca Ferreira Silva | a104665 | 1 |
| Francisca Isabel Correia Gomes | a102978 | 1 |
| Francisca Monteiro Rodrigues | pg40745 | 1 |
| Francisca Oliveira de Sousa | a96965 | 1 |

