Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Rui Filipe Martins Duro Pedreira | pg46520 | 1 |
| Rui Filipe Mendes Vilela Oliveira | a78931 | 1 |
| Rui Filipe Miranda Ribeiro | a91800 | 1 |
| Rui Filipe Moreira Mendes | a83712 | 1 |
| Rui Filipe Pereira da Silva | a49809 | 1 |
| Rui Filipe Pereira Gomes | pg45970 | 1 |
| Rui Guimarães Rento | a86052 | 1 |
| Rui Jorge Alves Mendes | pg42977 | 1 |
| Rui Jorge Ferreira Falcão Veloso | a7461 | 1 |
| Rui Jorge Machado Oliveira | a74268 | 1 |
| Rui Jorge Soares da Silva | a71796 | 1 |
| Rui Manuel da Costa Pires | pg38280 | 1 |
| Rui Manuel Dias dos Santos | pg45584 | 1 |
| Rui Manuel Massa Gonçalves Guimarães Marques | a89385 | 1 |
| Rui Manuel Mota Durães | a40654 | 1 |
| Rui Manuel Pereira da Costa | a84880 | 1 |
| Rui Manuel Ribeiro Navega | a88127 | 1 |
| Rui Manuel Santos da Silva | a86616 | 1 |
| Rui Miguel Barbosa Pereira Duro | a80629 | 1 |
| Rui Miguel da Costa Meira | pg41851 | 1 |
| Rui Miguel da Silva Freitas Feliciano | a80174 | 1 |
| Rui Miguel de Sá Lima | a84471 | 1 |
| Rui Miguel Lameiras Braga Fernandes | pg48015 | 1 |
| Rui Miguel Marques Oliveira | a85279 | 1 |
| Rui Miguel Pereira de Oliveira Carlos | a76627 | 1 |

