Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Rui Filipe Ramos Costa | a91773 | 1 |
| Rui Filipe Ribeiro Freitas | a84121 | 1 |
| Rui Filipe Sá Fernandes | a76231 | 1 |
| Rui Fonseca Almeida Cardoso Simões | a100716 | 1 |
| Rui Francisco Peixoto de Assis Costa | a95139 | 1 |
| Rui Guilherme Bretão Rego dos Santos Monteiro | a93179 | 1 |
| Rui Jorge Barbosa Oliveira | a101166 | 1 |
| Rui Jorge Carvalho Sampaio | a101037 | 1 |
| Rui Jorge da Silva Almeida | a97492 | 1 |
| Rui Jorge dos Santos Sousa | a94722 | 1 |
| Rui Jorge Fernandes Poças | a47225 | 1 |
| Rui Jorge Freitas de Sá Oliveira | a94723 | 1 |
| Rui Jorge Gomes Ferreira | a98015 | 1 |
| Rui Jorge Martins Lagoa | a88120 | 1 |
| Rui José Oliveira Ribeiro | a93627 | 1 |
| Rui Lopes Martins | a100643 | 1 |
| Rui Manuel Caridade Silva | a98592 | 1 |
| Rui Manuel da Silva Almeida | a100623 | 1 |
| Rui Manuel de Sousa Boticas | a22724 | 1 |
| Rui Manuel Macedo Pereira | a92200 | 1 |
| Rui Manuel Machado Oliveira | a93798 | 1 |
| Rui Manuel Mendes Lima Carreira | a35413 | 1 |
| Rui Manuel Pereira Martins | a91959 | 1 |
| Rui Manuel Pereira Pires | a89988 | 1 |
| Rui Marcelo Barreto Sena | a101616 | 1 |

