Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Sebastião Mendes de Freitas | a71074 | 1 |
| Sérgio Costa Carvalho | a100503 | 1 |
| Sérgio David Oliveira Carvalho | a93788 | 1 |
| Sérgio Diogo Soares Leite | a89362 | 1 |
| Sérgio Miguel Cabral Passinhas dos Santos Costa | a81215 | 1 |
| Sérgio Miguel Pereira Carvalho | a89313 | 1 |
| Sérgio Paulo Ferraz da Costa | a98599 | 1 |
| Shirsley Nayomi Queha | a98273 | 1 |
| Silvério Mário Samuel | a101536 | 1 |
| Sílvia Andreia Faria Peixoto | a97734 | 1 |
| Sílvia Inês Vieira Freitas | a85910 | 1 |
| Sílvia Maria Acosta Roca | a62823 | 1 |
| Sílvia Oliveira Leal | a88073 | 1 |
| Sílvia Silva Rodrigues | a101098 | 1 |
| Simão Alves de Oliveira | a91909 | 1 |
| Simão André Ribeiro Martins | a91893 | 1 |
| Simão António Machado Alves | a100583 | 1 |
| Simão Daniel da Silva Dias | a96389 | 1 |
| Simão Freitas Monteiro | a85489 | 1 |
| Simão Gomes Gonçalves | a88235 | 1 |
| Simão Jorge da Silva Costa | a95176 | 1 |
| Simão Luís Soares Costa | a100865 | 1 |
| Simão Oliveira Alvim Barroso | a96834 | 1 |
| Simão Paulo da Gama Castel-Branco e Brito | a89482 | 1 |
| Simão Pedro Carvalho Eiras | a100874 | 1 |

