Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Carlos Alberto Oliveira Fernandes Palha | f2290 | 1 |
| Carlos Alberto Pereira Costa | f510 | 1 |
| Carlos Manuel Alves Torres | f1849 | 1 |
| Carlos Manuel Gonçalves Jesus | f3188 | 1 |
| Carlos Miguel Rodrigues Pestana | f3047 | 1 |
| Cristina Paula Sousa Martins Ferreira | f1788 | 1 |
| Daniel Silva Pinheiro | f2291 | 1 |
| Diana Patrícia Andrade Vilas Boas | f6525 | 1 |
| Diogo José Ferreira Cunha | f7253 | 1 |
| Eva Patrícia Fernandes Soares | f7776 | 1 |
| Filipe Batista Oliveira Rodrigues | f6937 | 1 |
| Filipe Dario Pinto Marques | f8067 | 1 |
| Francisco Mateus Ribeiro | f655 | 1 |
| Guilherme Alberto Mendes Pereira | f6386 | 1 |
| Isabel Maria Silva Soares Cunha | f2022 | 1 |
| João António Santos Noivo | f192 | 1 |
| João Manuel Salvador Simões | f12777 | 1 |
| João Miguel Castro Ribeiro | f12825 | 1 |
| João Paulo Gomes Peixoto | f2558 | 1 |
| João Rui Mendes Oliveira | f888 | 1 |
| João Tiago Pereira Dias | f12173 | 1 |
| Joaquim Jorge Gomes Peixoto | f989 | 1 |
| Joaquina Natividade Gonçalves Miranda Lopes | f2280 | 1 |
| Joel Lopes Figueira Almeida | f1756 | 1 |
| José Manuel Oliveira Casulo | f745 | 1 |

